Аудиторская Компания "Аудит-Эдванс", Санкт-Петербург. Ценовая политика на 2010 год
| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Аудиторская проверка (стоимость определяется на основании Анкеты). Минимальная стоимость аудита 40,000 рублей | от 8.000 руб. / 1 аудитодень * |
| 2 | Полный комплекс по ведению бухгалтерского и налогового учета, включая составление и предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетов в фонды, консультирование (по видам деятельности): | окончательная стоимость определяется на основании Анкеты |
| - услуги | от 12.000 руб. в месяц | |
| - оптовая торговля | от 12.000 руб. в месяц | |
| - производство | от 15.000 руб. в месяц | |
| - строительство | от 15.000 руб. в месяц | |
| - туризм | от 15.000 руб. в месяц | |
| 3 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 9.000 руб. / 1 месяц восстановления |
| 4 | Подготовка и сдача "нулевой отчетности" (в зависимости от системы НО): | |
| УСНО и ЕНВД | 3.000 руб. в квартал | |
| общая система налогообложения | 4.500 руб. в квартал | |
| 5 | Постановка бухгалтерского и налогового учета | определяется индивидуально |
| 6 | Разовые консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета | 1.500 руб./час * |
| 7 | Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета (абонентское обслуживание) | от 1.000 руб./мес. подробнее |
| 8 | Подготовка и разработка документов для бухгалтерского и налогового учета | 1.500 руб./час |
| 9 | Регистрация (ООО, ЗАО, ОАО), внесение изменений в учредительные документы | от 6.500 руб. |
* - информация о минимальной стоимости человека/часа аудиторских услуг в С-Петербурге;



